Тип;Условное давление Ру;МПа Наружный диаметр,Ду мм; Температура, t °C; Материал, сталь
Фланцы ГОСТ 28759.2-90;1,6;400-4000;от -70 до + 300;20, 09Г2С и тд.
Фланцы ГОСТ 28759.3-90;6,3;400-4000;от -70 до + 540;20, 09Г2С и тд.
Фланцы ГОСТ 28759.4-90;16;400-1600;от -70 до + 50;20, 09Г2С и тд.
Фланцы ГОСТ 33259-2015;2,5;15-1200;от -70 до + 300;20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Фланцы ГОСТ 12820-80;2,5;15-1200;от -70 до + 300;20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Фланцы ГОСТ 12821-80;10;15-1200;от -70 до + 300;20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Фланцы ГОСТ 12822-80;2,5;15-500;от -70 до + 300;20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Фланцы DIN 2576(2577);2,5-40;8-1400;от -70 до +300;AISI 304, AISI 316
Фланцы DIN 2632(2633);2,5-40;8-1400;от -70 до +300;AISI 304, AISI 316
Фланцы DIN 2642;2,5-40;48-413;от -70 до +300;AISI 304, AISI 316
Фланцы DIN EN 1092-1;2,5–400;10–4000;-;AISI
Фланцы ASME/ANSI b16.5;Class 150~2500;15-600 мм;-;ASTM
Фланцы ASME/ANSI b16.47;Class 150~2500;700-1500 мм;-;ASTM
Заглушки АТК 24.200.02-90;0,7-16,0Мпа;10-1200мм;от -70 до 600°С;ст.20, 09Г2С
Заглушки DIN 2527;2,5-40;90-895;от -70 до +300;AISI 304, AISI 316
Заглушки АТК 26-18-5-93;1,6-16,0МПа;15-700мм;от -70 до 475°С;ст.20, 09Г2С
Заглушки Т-ММ-25-01-06;,6-10,0МПа 10-600мм;от -70 до;650°С;ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Заглушки ASME/ANSI b16.48;Class 150~2500;1/2 до 24;-;ASTM